Coupe du Monde FIFA 2026 : La Liste des Pays Déjà Qualifiés
Le compte à rebours est lancé pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique ! Pour la première fois de l'histoire, 48 nations participeront à cette compétition élargie.
Alors que les éliminatoires touchent à leur fin, plusieurs équipes ont déjà validé leur place. Voici le point sur les qualifiés, par zone continentale, ainsi que le nombre de participations pour chaque pays.
| Confédération | Places Directes | Places via Barrages Intercontinentaux | Total Potentiel |
| Europe (UEFA) | 16 | 0 | 16 |
| Afrique (CAF) | 9 | 1 | 10 |
| Asie (AFC) | 8 | 1 | 9 |
| Amérique du Sud (CONMEBOL) | 6 | 1 | 7 |
| Am. Nord, Centrale & Caraïbes (CONCACAF) | 3 (Hôtes) + 3 | 2 | 8 |
| Océanie (OFC) | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 46 | 2 | 48 |
(9 places directes + 1 place en barrage intercontinental)
| Pays Qualifié | Participation |
| Maroc | 7e participation |
| Tunisie | 7e participation |
| Égypte | 4e participation |
| Algérie | 5e participation |
| Ghana | 5e participation |
| Cap-Vert | 1ère participation |
| Afrique du Sud | 4e participation |
| Côte d'Ivoire | 4e participation |
| Sénégal | 4e participation |
(16 places directes)
| Pays Qualifié | Participation |
| Angleterre | 17e participation |
| France | 17e participation |
| Croatie | 7e participation |
| Portugal | 9e participation |
| Norvège | Nombre de participations non précisé dans la liste initiale/trouvée |
| (Autres pays en cours de qualification ou de barrage) |
(8 places directes + 1 place en barrage intercontinental)
| Pays Qualifié | Participation |
| Japon | 8e participation |
| Iran | 7e participation |
| Ouzbékistan | 1ère participation |
| Australie | 7e participation |
| Corée du Sud | 12e participation |
| Jordanie | 1ère participation |
| Qatar | 2e participation |
| Arabie saoudite | 7e participation |
(6 places directes + 1 place en barrage intercontinental)
| Pays Qualifié | Participation |
| Brésil | 23e participation (Record Mondial) |
| Argentine | 19e participation |
| Uruguay | 15e participation |
| Colombie | 7e participation |
| Équateur | 5e participation |
| Paraguay | 9e participation |
(6 places directes + 2 places en barrage intercontinental)
| Pays Qualifié | Statut | Participation |
| Canada | Pays Hôte | 3e participation |
| États-Unis | Pays Hôte | 12e participation |
| Mexique | Pays Hôte | 18e participation |
(1 place directe + 1 place en barrage intercontinental)
| Pays Qualifié | Participation |
| Nouvelle-Zélande | 3e participation |
Note sur les Barrages :
Les places en barrages intercontinentaux mentionnées dans le tableau (Bolivie et Nouvelle-Calédonie dans votre liste) sont destinées à se disputer les deux derniers tickets pour le tournoi final.
Commentaires (0)
Participer à la Discussion