La onzième édition de l’Indice de la faim dans le monde (GHI) a été récemment publiée par l’Institut international sur les politiques alimentaires (IFPRI). La Côte d’Ivoire figure parmi les pays d’Afrique saharienne qui ont le niveau de faim le plus élevé en 2016.
La Côte d’Ivoire occupe la 20e place au classement des pays africains et la 86e place dans le classement mondial selon l’indice de la faim dans le monde publiée par l’IFPRI (International Food Policy Research Institute).
Ce rapport révèle également que l’Afrique sub-saharienne a le niveau de la faim le plus élevé. Mais c’est aussi la région qui a enregistré en terme absolu la plus forte amélioration du GHI entre 2000 et 2016 avec une réduction de 14,3 points.
A la suite de sa récemment publication, Ifpri a souligné que le niveau de la faim dans les pays en voie de développement a diminué de 29% depuis les années 2 000 et que pour la deuxième année consécutive aucun des pays en voie de développement pour lesquels les données étaient disponibles ne se situent pas dans une situation « extrêmement alarmante ».
Mais selon cet institut, « du chemin reste à accomplir pour parvenir à atteindre le deuxième objectif de développement durable des Nations unies ».
« Alors que le monde a fait des progrès dans la lutte contre la faim quelques 795 millions de personnes doivent encore faire face à la faim chaque jour de leur vie», a déclaré le PDG de Concern Worldwide Dominic MacSorley.
Dans le rapport, la République centrafricaine, le Tchad et la Zambie se situent aux plus hauts niveaux de la faim. Sept pays ont des niveaux « alarmants » de la faim, alors que 43 pays – y compris les pays à forte population comme l’Inde, le Nigeria et l’Indonésie – ont des niveaux de faim «graves».
Depuis 2000, tous les pays dans le monde ont progressé, sauf un seul, le Koweit.
Le GHI est calculé à partir de quatre indicateurs. Il s’agit du pourcentage de personnes souffrant de malnutrition, du pourcentage d’enfants de moins de cinq ans souffrant de retard de croissance, du pourcentage d’enfants de moins de cinq ans souffrant d’une faiblesse pondérale par rapport à leur taille et du taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans.
Classement des pays africains selon la part de population sous-alimentée
(Rang africain, Pays, Rang mondial, Indice 2000, Indice 2016).
1 | Tunise | 18 | 9.0 | 5.5 |
2 | Algérie | 38 | 14.8 | 8.7 |
3 | Maroc (sans Sahara) | 42 | 15.6 | 9.3 |
4 | Afrique du Sud | 51 | 18.7 | 11.8 |
5 | Gabon | 54 | 18.5 | 12.0 |
6 | Maurice | 57 | 16.2 | 13.2 |
7 | Egypte | 60 | 15.3 | 13.7 |
8 | Ghana | 62 | 29.9 | 13.9 |
9 | Sénégal | 67 | 37.7 | 16.5 |
10 | Gambie | 70 | 27.9 | 20.9 |
11 | Kenya | 72 | 37.6 | 21.9 |
12 | Mauritanie | 77 | 33.6 | 22.1 |
13 | Togo | 78 | 38.6 | 22.4 |
14 | Lesotho | 79 | 32.9 | 22.7 |
15 | Cameroun | 80 | 40.3 | 22.9 |
16 | Botswana | 81 | 33.0 | 23.0 |
17 | Bénin | 82 | 38.1 | 23.2 |
18 | Swaziland | 83 | 30.9 | 24.2 |
19 | Nigeria | 84 | 40.9 | 25.5 |
20 | Côte d’Ivoire | 86 | 31.4 | 25.7 |
21 | Ouganda | 87 | 39.4 | 26.4 |
22 | Congo (Rep) | 88 | 37.2 | 26.6 |
23 | Malawi | 89 | 45.3 | 26.9 |
24 | Rwanda | 91 | 58.7 | 27.4 |
25 | Guinée Bissau | 91 | 43.9 | 27.4 |
26 | Mali | 93 | 43.9 | 28.1 |
27 | Guinée | 93 | 44.4 | 28.1 |
28 | Tanzanie | 96 | 42.4 | 28.4 |
29 | Zimbabwe | 99 | 40.1 | 28.8 |
30 | Liberia | 101 | 47.4 | 30.7 |
31 | Burkina Faso | 102 | 48.4 | 31.0 |
32 | Namibie | 103 | 32.5 | 31.4 |
33 | Mozambique | 104 | 49.4 | 31.7 |
34 | Djibouti | 105 | 48.5 | 32.7 |
35 | Angola | 106 | 57.8 | 32.8 |
36 | Ethiopie | 107 | 58.5 | 33.4 |
37 | Niger | 109 | 53.0 | 33.7 |
38 | Sierra Leone | 112 | 53.9 | 35.0 |
39 | Madagascar | 114 | 44.2 | 35.4 |
40 | Zambie | 116 | 50.4 | 39.0 |
41 | Tchad | 117 | 51.9 | 44.3 |
42 | Rep Centrafricaine | 118 | 51.5 | 46.1 |
0 Commentaires
Participer à la Discussion
Commentez cet article