En termes de produits fruitiers, le grand marché de Port-Bouët et le Marché de Yopougon Selmer sont les marché dont le prix des fruits est abordable par la ménagère.
Toutefois, le grand marché de Port-Bouët est le marché le plus accessible.
Produits | Dabou | Marché de Yopougon Selmer | Grand marché de Port-Bouët |
Avocat | - 1 gros à 500f - 1 moyen entre 200 et 300 F | - 1 gros à 300f - 1 moyen entre 200 F - 1 petit à 100 F | - Prix grossiste (non mure) à partir de 500 F le tas de 5-7. - Prix grossiste (mure) à partir de 200 ou 300 F le tas de 7-9 selon l’état - détail : le service à partir de 200 F ou 300 F selon la période |
Mandarine | - 3 petites mandarines à 100 F | - le tas de 5 à 200 F | - Prix grossiste à partir de 200 F le tas de 6 moyennes - détail : 4 petites à 200f et 3 moyennes à 200 F |
Mangue | N E | - 1 gros à 500f - 1 moyen à 300 F - 1 petite à 200 F | - la mangue à partir de 200 F |
orange | - 3 petites à 100 F | -le tas de 4 à 200 F | -Prix grossiste : 4 petites à 100 F, 4 moyennes à 100f et 6 grosses orange à 200 F Prix au détail : 1 orange à 50 F, 3 petites à 100 F et 2 moyennes à 100 F |
Papaye | - le service à partir de 250 F | - 1 grosse à 300 F - 1 moyenne à 200 F | - la petite entre 100 f et 250 F - la moyenne à partir de 300 F - la grosse à partir de 500 F |
Tableau de Comparaison des prix
0 Commentaires
Participer à la Discussion
Commentez cet article